Estamento | Nombre completo | Grado EUS | Calificación Profesionales o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Montos y horas extraordinarias diurnas | Montos y horas extraordinarias nocturnas | Montos y horas extraordinarias festivas | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Declaración de intereses y patrimonio | Viáticos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profesionales | Agüero Vilagran Silvana Paz | 15 | Enfermera Universitaria | Enfermera | V | (2)(3)(4)(5)(6) | Pesos | 1.457.734 | 1.151.783 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2011 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Profesionales | Alarcon Vidal Daniela Angelica | 14 | Nutricionista | Nutricionista | V | (2)(3)(5)(6) | Pesos | 1.186.716 | 761.407 | No tiene | No tiene | No tiene | 02/01/2012 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Profesionales | Banus Soto Enrique Alvaro | 13 | Psicologo | Psicologo | V | (2)(3)(5) | Pesos | 1.257.280 | 850.568 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/02/2012 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Profesionales | Bazan Garcia Claudia | 10 | Matrona | Matrona | V | (2)(3)(4)(5)(6) | Pesos | 1.785.697 | 1.374.280 | No tiene | No tiene | No tiene | 19/11/2001 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Profesionales | Del Valle Castro Andrea Rosario | 10 | Enfermera Universitaria | Enfermera | V | (2)(3)(5)(6)(7) | Pesos | 1.781.996 | 1.252.483 | No tiene | No tiene | No tiene | 02/01/2014 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Profesionales | Diaz Montalva Miguel Andres | 13 | Kinesiologo | Kinesiologo | V | (2)(3)(4)(5)(6) | Pesos | 1.394.615 | 1.107.690 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2013 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Profesionales | Garces Gomez Jhon Guillermo | 9 | Médico-Cirujano | Médico | V | (2)(3)(5)(6)(7) | Pesos | 2.670.719 | 1.397.405 | No tiene | No tiene | No tiene | 08/06/2006 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Profesionales | Garcia Cerda Margarita Isabel | 10 | Matrona | Matrona | V | (2)(3)(5)(6) | Pesos | 1.808.204 | 1.421.689 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/03/2009 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Profesionales | Jara Segura Basilio | 13 | Médico-Cirujano | Médico | V | (2)(3)(5)(7) | Pesos | 2.054.063 | 1.657.803 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/10/2012 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Profesionales | Orellana Gonzalez Paulina Andrea | 14 | Nutricionista | Nutricionista | V | (2)(3)(5) | Pesos | 585.618 | 468.045 | No tiene | No tiene | No tiene | 11/04/2013 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Profesionales | Orellana Muñoz Caty Del Rosario | 14 | Ingeniera en Adm. Pública | directora Depto. Salud | V | (2)(3)(5)(7) | Pesos | 2.033.186 | 1.567.743 | Si | No tiene | No tiene | 01/02/2015 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Profesionales | Pereda Ortiz Ana Paloma | 14 | Matrona | Matrona | V | (2)(3)(5)(6) | Pesos | 1.295.581 | 857.795 | No tiene | No tiene | No tiene | 18/06/2012 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Profesionales | Ponce Roldan Gerardo Andres | 10 | Kinesiologo | Kinesiologo | V | (2)(3)(5)(6)(7) | Pesos | 1.786.619 | 1.447.773 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/003 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Profesionales | Saez San Martin Hugo Heraldo | 14 | Odontologo | Odontologo | V | (2)(3)(5)(6) | Pesos | 842.266 | 685.124 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/06/2011 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Profesionales | Sandoval Morales Natalia Andrea | 14 | Odontologa | Odontologa | V | (2)(3)(4)(5)(6) | Pesos | 1.914.172 | 1.520.947 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2014 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Profesionales | Soto Colicheo Ivonne | 11 | Asistente Social | Asistente Social | V | (2)(3)(4)(5)(6) | Pesos | 1.872.890 | 1.268.979 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/03/2012 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Profesionales | Valenzuela Navarro Sandra Olivia | 11 | Asistente Social | Asistente Social | V | (2)(3)(5)(6) | Pesos | 1.098.096 | 817.198 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/04/2000 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Pofesionales | Vasquez Marchant Jaime Andres | 11 | Kinesiologo | Kinesiologo | V | (2)(3)(5) | Pesos | 723.432 | 564.261 | No tiene | No tiene | No tiene | 06/06/2005 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Tecnicos | Almarza Velasquez Daniela Andrea | 14 | Técnico de Nivel Superior | Técnico de Nivel Superior Enfermeria | V | (2)(3)(5) | Pesos | 538.474 | 313.897 | No tiene | No tiene | No tiene | 20/10/2010 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Tecnicos | Brito Lara Valeska Andrea | 11 | Técnico Nivel Superior | Técnico Nivel Superior Enfermeria | V | (2)(3)(5) | Pesos | 669.383 | 381.621 | No tiene | No tiene | No tiene | 19/09/2004 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Tecnicos | Campos Calcumil Carlos Rodolfo | 14 | Técnico Nivel Superior | Técnico Nivel Superior Enfermeria | V | (2)(3)(5)(7) | Pesos | 763.767 | 642.729 | Si | No tiene | No tiene | 14/04/2011 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Tecnicos | Catalan Acevedo Gloria Angelica | 7 | Técnico Nivel Superior | Técnico Nivel Superior Enfermeria | V | (2)(3)(5)(7) | Pesos | 1.191.510 | 986.577 | Si | No tiene | No tiene | 01/01/2001 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Tecnicos | Cubilloa Farias Gema Viviana | 6 | Técnico Nivel Superior | Técnico Nivel Superior Enfermeria | V | (2)(3)(5)(7) | Pesos | 1.255.605 | 733.255 | Si | No tiene | No tiene | 08/06/1994 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Tecnicos | Herrera Ovalle Gabriela | 7 | Técnico Nivel Superior | Técnico Nivel Superior Enfermeria | V | (2)(3)(5)(7) | Pesos | 1.082.337 | 850.760 | Si | No tiene | No tiene | 01/03/1992 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Tecnicos | Machuca Huenumilla Jasmin Angelica | 13 | Técnico Nivel Superior | Técnico Nivel Superior Enfermeria | V | (2)(3)(5) | Pesos | 824.794 | 698.347 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2012 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Tecnicos | Manzo Peralta Margarita Ines | 15 | Técnico Nivel Superior | Técnico Nivel Superior Podologa | V | (2)(3) | Pesos | 462.386 | 368.660 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2015 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Tecnicos | Moya Ponce Camila Andrea | 14 | Técnico Nivel Superior | Técnico Nivel Superior Odontologia | V | (2)(3)(5) | Pesos | 538.474 | 287.355 | No tiene | No tiene | No tiene | 09/07/2012 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Tecnicos | Muñoz Perez Grace Cecilia | 10 | Técnico Nivel Superior | Técnico Nivel Superior Enfermeria | V | (2)(3)(5) | Pesos | 709.027 | 360.850 | No tiene | No tiene | No tiene | 21/02/2013 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Tecnicos | Rojo Flores Marcela Patricia | 9 | Técnico Nivel Superior | Técnico Nivel Superior Enfermeria | V | (2)(3)(5) | Pesos | 892.237 | 527262 | Si | No tiene | No tiene | 05/07/2002 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Tecnicos | Puebla Zuñiga Griselda De Los Santos | 7 | Técnico Nivel Superior | Técnico Nivel Superior Enfermeria | V | (2)(3)(5) | Pesos | 833.956 | 656.166 | No tiene | No tiene | No tiene | 23/08/1999 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Tecnicos | Quinchalef Barrientos Carolina Ema | 13 | Técnico Nivel Superior | Técnico Nivel Superior Enfermeria | V | (2)(3) | Pesos | 545.518 | 435.991 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/12/2014 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Tecnico | Sanhueza Torres Jessica Felicita | 5 | Técnico Nivel Superior | Técnico Nivel Superior Enfermeria | V | (2)(3)(5)(7) | Pesos | 1.303.713 | 1.011.974 | Si | No tiene | No tiene | 01/01/1993 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Tecnicos | Sepulveda Allende Karla Francisca | 13 | Técnico Nivel Superior | Técnico Nivel Superior Enfermeria | V | (2)(3)(5)(7) | Pesos | 824.871 | 659.512 | Si | No tiene | No tiene | 01/10/2008 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Paramedico | Astudillo Bahamondes María Angelica | 8 | Auxiliar Dental | Auxiliar Dental | V | (2)(3)(5) | Pesos | 742.796 | 397.697 | Si | No tiene | No tiene | 04/01/1993 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Paramedico | Barra Azocar Carolina Andrea | 6 | Auxiliar Paramedico | Auxiliar Paramedico | V | (2)(3)(5)(7) | Pesos | 1.183.147 | 703.355 | Si | No tiene | No tiene | 21/05/1991 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Paramedico | Campos Villarroel Patricia Antonia | 6 | Auxiliar Paramedico | Auxiliar Paramedico | V | (2)(3)(5) | Pesos | 824.057 | 622.349 | No tiene | No tiene | No tiene | 03/02/2009 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Paramedico | Gutierrez Alvarez Roberto Carlos | 8 | Auxiliar Paramedico | Auxiliar Paramedico | V | (2)(3)(5)(7) | Pesos | 1.056.940 | 825.849 | No tiene | No tiene | No tiene | 24/02/1995 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Paramedico | Sabattini Sabattini Claudia Orianette | 11 | Auxiliar Dental | Auxiliar Dental | V | (2)(3)(5) | Pesos | 633.864 | 329.051 | Si | No tiene | No tiene | 13/03/2002 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | Azocar Moyano Marcarena De Las Mercedes | 11 | Administrativo | Administrativo | V | (2)(3)(5) | Pesos | 565.019 | 232.655 | No tiene | No tiene | No tiene | 26/07/2002 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | Bernal Requena Nataly Solange | 13 | Administrativo | Administrativo | V | (2)(3)(5) | Pesos | 482.083 | 366.056 | No tiene | No tiene | No tiene | 27/02/2012 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | Delgado Abarca Ximena | 6 | Administrativo | Encargada de Personal | V | (2)(3)(5)(7)(11) | Pesos | 1.323.483 | 749.784 | Si | No tiene | No tiene | 04/01/1990 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | Gomez Droguett Paola De Las Mercedes | 10 | Administrativo | Administrativo | V | (2)(3)(5)(11) | Pesos | 623.759 | 484.665 | No tiene | No tiene | No tiene | 07/02/2001 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | Herrera Jimenez Ena Eliana | 13 | Administrativo | Administrativo | V | (2)(3)(5) | Pesos | 696.558 | 606.788 | Si | No tiene | No tiene | 04/01/2010 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | Ibarra Aranda María Soledad | 7 | Administrativo | Administrativo | V | (2)(3)(5) | Pesos | 919.251 | 427.694 | Si | No tiene | No tiene | 01/08/1993 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | Perez Diaz Carolina Andrea | 11 | Administrativo | Administrativo | V | (2)(3)(5) | Pesos | 562.346 | 267.965 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/07/2002 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | Sanhueza Torres Olivia Yascara | 9 | Administrativo | Administrativo | V | (2)(3)(5) | Pesos | 636.703 | 390.816 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2002 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | Vasquez Muñoz Karen Maribel | 14 | Administrativo | Administrativo | V | (2)(3)(5) | Pesos | 221.981 | 171.825 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/10/2012 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | Vargas Aranda Paulina Alejandra | 7 | Administrativo | Administrativo | V | (2)(3)(5) | Pesos | 719.969 | 387.797 | No tiene | No tiene | No tiene | 02/01/1992 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | Yañez Ibarra Eugenia Del Carmen | Administrativo | Administrativo | V | (2)(3)(5) | Pesos | 656.797 | 556.749 | Si | No tiene | No tiene | 02/04/2012 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica | |
Auxiliar Servicios | Marchant Namor Patricia Del Pilar | 15 | Auxiliar Servicios Menores | Auxiliar Servicios Menores | V | (2)(3)(5) | Pesos | 582.616 | 377.466 | Si | No tiene | No tiene | 01/08/2012 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Auxiliar Servicios | Quilodran Parra Elizabeth Dominga | 13 | Auxiliar Servicios Menores | Auxiliar Servicios Menores | V | (2)(3)(5) | Pesos | 581.080 | 317.024 | Si | No tiene | No tiene | 21/07/2008 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Auxiliar Servicios | Perez Saez Luis Leopoldo | 10 | Auxiliar Servicios Menores | Auxiliar Servicios Menores | V | (2)(3)(5) | Pesos | 558.003 | 349.702 | No tiene | No tiene | No tiene | 29/06/2004 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Auxiliar Servicios | Azocar Gallardo Carlos Jorge | 14 | Mantención | Mantención | V | (2)(3)(5)(7) | Pesos | 411.883 | 314.739 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/11/2008 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Conductor | Berroeta Alvarez Claudio Hernan | 11 | Conductor | Conductor | V | (2)(3)(5)(7)(8) | Pesos | 1.274.909 | 1.041.768 | Si | No tiene | No tiene | 01/01/2003 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Conductor | Carrasco Silva Fernando Narciso | 7 | Conductor | Conductor | V | (2)(3)(5)(7) | Pesos | 1.393.065 | 1.185.471 | Si | No tiene | No tiene | 15/03/1991 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Conductor | Cuevas Espinoza Jose Raul lberto | 12 | Conductor | Conductor | V | (2)(3)(5)(8) | Pesos | 563.769 | 446.639 | Si | No tiene | No tiene | 01/03/2006 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Conductor | Muñoz Alvarez Eduardo Jean Pierre | 11 | Conductor | Conductor | V | (2)(3)(5)(7)(8) | Pesos | 1.246.572 | 963.132 | Si | No tiene | No tiene | 01/04/2002 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Buenas Practicas: (1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el período informado. (2) Asignación Atención Primaria (3) Asignación Sustitutiva (4) Asignación de Responsabilidad (5) Asignación Desempeño Dificil (6) Asignación de Post titulo (7) Asignación Art 45° Ley 19378 (8) Asignación Conductores (9) Asignación de Merito (10) Asignación de Desempeño Colectivo (11) Asignación de Perdida de Caja (13) Aguinaldo Navidad (14) Bono Especial (15) Bono Trato usuario (16) Bono Escolar (17) Diferencia Encasillamiento